◇岩見沢市(定数26-28)
当 2018 酒井和子 59 公現(4)
当 2000 牧田滋昌 72 無現(4)
当 1946 石黒武美 56 無現(2)
当 1940 笹島清一 67 無現(2)
当 1894 山田靖広 59 共新(1)
当 1836 増山宣之 68 無現(3)
当 1822 上田久司 53 共現(6)
当 1804 古石英仁 67 無現(3)
当 1799 斉須正友 53 公新(1)
当 1786 井幡修一 61 無現(2)
当 1755 太田博之 56 無現(3)
当 1702 篠原藤雄 56 無現(2)
当 1574 野尻清 55 無現(4)
当 1552 氏家一夫 66 無現(3)
当 1474 安田昌幸 59 無現(4)
当 1391 仁志紘一 67 無現(5)
当 1343 大坂龍起 66 無現(2)
当 1306 伊沢幸信 57 無現(3)
当 1270 堀孝行 48 無新(1)
当 1235 豊岡義博 52 無新(1)
当 1102 天崎弘 72 無現(2)
当 1080 宮下透 44 無現(2)
当 1065 谷口洋一 71 無現(4)
当 915 峯泰教 48 無新(1)
当 672 田中和宏 33 無新(1)
当 575 池島和行 41 無新(1)
521 岩本博 61 無新
517 国武直司 42 無新
当 2018 酒井和子 59 公現(4)
当 2000 牧田滋昌 72 無現(4)
当 1946 石黒武美 56 無現(2)
当 1940 笹島清一 67 無現(2)
当 1894 山田靖広 59 共新(1)
当 1836 増山宣之 68 無現(3)
当 1822 上田久司 53 共現(6)
当 1804 古石英仁 67 無現(3)
当 1799 斉須正友 53 公新(1)
当 1786 井幡修一 61 無現(2)
当 1755 太田博之 56 無現(3)
当 1702 篠原藤雄 56 無現(2)
当 1574 野尻清 55 無現(4)
当 1552 氏家一夫 66 無現(3)
当 1474 安田昌幸 59 無現(4)
当 1391 仁志紘一 67 無現(5)
当 1343 大坂龍起 66 無現(2)
当 1306 伊沢幸信 57 無現(3)
当 1270 堀孝行 48 無新(1)
当 1235 豊岡義博 52 無新(1)
当 1102 天崎弘 72 無現(2)
当 1080 宮下透 44 無現(2)
当 1065 谷口洋一 71 無現(4)
当 915 峯泰教 48 無新(1)
当 672 田中和宏 33 無新(1)
当 575 池島和行 41 無新(1)
521 岩本博 61 無新
517 国武直司 42 無新
